討伐イベント/堕罪ノ妖花 のバックアップ(No.4)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 討伐イベント/堕罪ノ妖花 へ行く。
contents
概要 
ここイベントバナー
| ボス | ||
|---|---|---|
| 特攻キャラ | かぐや姫 | JLv 10/12/14 |
| 40%/60%/70% | ||
| 60%/65% | ||
| 60%/60% | ||
| 80%/80% (火) | ||
| 推奨防具 | 偏愛(刀剣・射出) | |
| 殻武器 | 未実装 | |
| 核の用途 | 進化 | 未実装 |
| カスタマイズ | 未実装 | |
br
攻略 
道中・ボス共に風属性なので前衛武器は火属性染めで問題ない。
全ての節で4WAVE。
br
道中 
2節ではWAVE3から、3節ではWAVE2からベラドンナが出現する。
br
ボス情報 
ベラドンナ | 攻撃速度 | ★★★★☆ | |
|---|---|---|---|
| プラント種 | 攻撃範囲 | ★★★★★ | |
| ★★★☆☆ | ★★★★★ | ||
| ★★★☆☆ | ★★★★★ |
br
初手で全体バフリセットを行う。
最終WAVEのベラドンナは、お供を全て倒すとこちらにバフを付与してくれる。
但し、その後すぐにデバフをしてくる。
br
モノガタリ詳細 
Normal 1節 
| BOSS | ベラドンナ | 制限時間 | 15:00 |
|---|---|---|---|
| AP | 5 | 経験値 | 7 |
| 難易度 | 100 | ゴールド | 50 |
| 初回クリア報酬 | |||
| ドロップ | ベラドンナ (1%) | ||
| ミッション | 残り時間5分以上残してクリア | ||
| 火属性スキルを2回以上使ってクリア | |||
| 武器スキルを3回以上使ってクリア | |||
参加報酬
region
| ... |
|
br
| WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | WAVE4 | ||||
| ベラドンナ × 0-1 | |||||||
br
Normal 2節 
| BOSS | ベラドンナ | 制限時間 | 15:00 |
|---|---|---|---|
| AP | 5 | 経験値 | 7 |
| 難易度 | 120 | ゴールド | 50 |
| 初回クリア報酬 | |||
| ドロップ | ベラドンナ (2%) | ||
| ミッション | 残り時間5分以上残してクリア | ||
| 火属性スキルを2回以上使ってクリア | |||
| 武器スキルを3回以上使ってクリア | |||
参加報酬
region
| ... |
|
br
| WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | WAVE4 | ||||
| ベラドンナ × 0-1 | |||||||
br
Normal 3節 
| BOSS | ベラドンナ | 制限時間 | 15:00 |
|---|---|---|---|
| AP | 5 | 経験値 | 7 |
| 難易度 | 160 | ゴールド | 50 |
| 初回クリア報酬 | ベラドンナ | ||
| ドロップ | ベラドンナ (3%) | ||
| ミッション | 残り時間5分以上残してクリア | ||
| 火属性スキルを2回以上使ってクリア | |||
| 武器スキルを3回以上使ってクリア | |||
参加報酬
region
| ... |
|
br
| WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | WAVE4 | ||||
| ベラドンナ × 0-1 | |||||||
br
Hard 1節 
| BOSS | ベラドンナ | 制限時間 | 15:00 |
|---|---|---|---|
| AP | 5 | 経験値 | 7 |
| 難易度 | 165 | ゴールド | 50 |
| 初回クリア報酬 | |||
| ドロップ | |||
| ミッション | 残り時間5分以上残してクリア | ||
| 火属性スキルを2回以上使ってクリア | |||
| 武器スキルを3回以上使ってクリア | |||
参加報酬
region
| ... |
|
br
| WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | WAVE4 | ||||
br
Hard 2節 
| BOSS | ベラドンナ | 制限時間 | 15:00 |
|---|---|---|---|
| AP | 5 | 経験値 | 7 |
| 難易度 | 170 | ゴールド | 50 |
| 初回クリア報酬 | |||
| ドロップ | |||
| ミッション | 残り時間5分以上残してクリア | ||
| 火属性スキルを2回以上使ってクリア | |||
| 武器スキルを3回以上使ってクリア | |||
参加報酬
region
| ... |
|
br
| WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | WAVE4 | ||||
br
Hard 3節 
| BOSS | ベラドンナ | 制限時間 | 15:00 |
|---|---|---|---|
| AP | 5 | 経験値 | 7 |
| 難易度 | 175 | ゴールド | 50 |
| 初回クリア報酬 | |||
| ドロップ | |||
| ミッション | 残り時間5分以上残してクリア | ||
| 火属性スキルを2回以上使ってクリア | |||
| 武器スキルを3回以上使ってクリア | |||
参加報酬
region
| ... |
|
br
| WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | WAVE4 | ||||
comment