精霊奉葬-レイドイベント-/淫蠍の精霊
Last-modified: Mon, 01 Jun 2020 18:30:50 JST (1747d)
Top > 精霊奉葬-レイドイベント- > 淫蠍の精霊
freeze
contents
概要 
br
ボス | File not found: "EnemyS1525.png" at page "icon/enemies"[添付]![]() | |
---|---|---|
特攻キャラ | ![]() 人魚姫 | JLv 10/12/14 |
![]() | 50%/60%/70% | |
![]() ![]() | 80%/80% (風) | |
![]() | 40%/60% | |
![]() | 60%/60%/70% | |
![]() ![]() | 80%/80%/110% (風) | |
![]() | 60%/60%/70% | |
![]() | 70%/70%/70% | |
![]() | 60%/60% | |
推奨防具 | 風属性(悲哀・黄金・音楽隊・避役 等) |
br
精霊奇譚 
ドロップ等は全ての節で共通である。
br
1節~10節 
BOSS | ![]() | 制限時間 | 10:00 |
---|---|---|---|
AP | 5 | 経験値 | 5 |
難易度 | 10 | ゴールド | 50 |
初回クリア報酬 | ![]() | ||
ドロップ | ![]() | ||
ミッション | 残り時間5分以上残してクリア | ||
コンティニューせずにクリア | |||
武器スキルを1回以上使ってクリア | |||
参加報酬 | なし |
br
WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||||
![]() |
br
精霊邂逅 
Lv1~3(Normal) 
BOSS | ![]() | 制限時間 | 15:00 |
---|---|---|---|
AP | 10 | 経験値 | 15 |
難易度 | 100 | ゴールド | 100 |
初回クリア報酬 | ![]() | ||
ドロップ | ![]() | ||
ミッション | なし | ||
参加報酬 | なし |
br
WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
br
Lv4~6(Hard) 
BOSS | ![]() | 制限時間 | 15:00 |
---|---|---|---|
AP | 15 | 経験値 | 22 |
難易度 | 131 | ゴールド | 150 |
初回クリア報酬 | ![]() | ||
ドロップ | ![]() | ||
ミッション | なし | ||
参加報酬 | なし |
br
WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
br
Lv7~10(Extreme) 
BOSS | ![]() | 制限時間 | 15:00 |
---|---|---|---|
AP | 20 | 経験値 | 30 |
難易度 | 161 | ゴールド | 200 |
初回クリア報酬 | ![]() | ||
ドロップ | ![]() | ||
ミッション | なし | ||
参加報酬 | なし |
br
WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
br
レイドバトル 
通常とレアの二種類があり、レアの場合は獲得経験値・ゴールドが1.25倍になり、ドロップの質が上昇する。
br
レイドボス攻略 
淫蠍の精霊 | ![]() | 攻撃速度 | ★☆☆☆☆ |
---|---|---|---|
種族不明 | 攻撃範囲 | ★★★★★ | |
![]() | ★★★★★ | ![]() | ★☆☆☆☆ |
![]() | ★★★★★ | ![]() | ★☆☆☆☆ |
br
ここボスの行動と攻略
br
Lv1~3(Normal) 
BOSS | ![]() | 制限時間 | 15:00 |
---|---|---|---|
AP | 10 | 経験値 | 100(125) |
難易度 | なし | ゴールド | 1000(1250) |
初回クリア報酬 | ![]() | ||
ドロップ | ![]() ![]() ![]() →ドロップ表 | ||
ミッション | なし | ||
参加報酬 | なし |
br
Lv4~6(Hard) 
BOSS | ![]() | 制限時間 | 15:00 |
---|---|---|---|
AP | 15 | 経験値 | 250(312) |
難易度 | なし | ゴールド | 5000(6250) |
初回クリア報酬 | ![]() | ||
ドロップ | ![]() ![]() ![]() →ドロップ表 | ||
ミッション | なし | ||
参加報酬 | なし |
br
Lv7~10(Extreme) 
BOSS | ![]() | 制限時間 | 15:00 |
---|---|---|---|
AP | 20 | 経験値 | 500(750) |
難易度 | なし | ゴールド | 7500(9375) |
初回クリア報酬 | ![]() | ||
ドロップ | ![]() →ドロップ表 | ||
ミッション | なし | ||
参加報酬 | なし |
br
ドロップ表 
Lv. | ![]() | その他 |
1 | 800、400、200 | ![]() ![]() |
2 | 1400、520、320 | ![]() ![]() |
3 | 2000、600、520 | ![]() ![]() |
4 | 2800、800、800、400 | ![]() ![]() |
5 | 3600、880、880、480 | ![]() ![]() |
6 | 4400、1000、1000、600 | ![]() ![]() |
7 | 6000、1600、1600、1200、1200、800、800 | 色欲ノ禍杖(シンウチ) × 0-1 |
8 | 7200、1800、1800、1400、1400、1000、1000 | 色欲ノ禍杖(シンウチ) × 0-1 |
9 | 8600、2000、2000、1600、1600、1200、1200 | 色欲ノ禍杖(シンウチ) × 0-1 |
10 | 9600、2400、2200、2000、1800、1600、1400 | 色欲ノ禍杖(シンウチ) × 0-1 |
- 下線部は確定ドロップ
- ボスがレアの場合、色欲ノ禍杖(シンウチ)がドロップする可能性があり、色欲ノ禍杖(シンウチ)以外のドロップしうるアイテムが全てドロップする(?)。
comment