討伐イベント/聖堂ニ巣食ウ悪夢
Last-modified: Mon, 01 Jun 2020 19:44:22 JST (1747d)
freeze
contents
概要 
br
ボス | ![]() ![]() | |
---|---|---|
特攻キャラ | ![]() スノウ | JLv 10/12/14 |
![]() | 40%/60%/70% | |
![]() | 60%/60%/70% | |
![]() ![]() | 80%/80%/110% (風) | |
![]() | 60%/60%/70% | |
![]() | 60%/65% | |
![]() | 60%/60%/70% | |
推奨防具 | 風属性(悲哀・黄金・音楽隊・避役 等) | |
殻武器 | ![]() ![]() | |
核の用途 | 進化 | 5個 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
カスタマイズ | 3個 ![]() ![]() ![]() |
br
攻略 
道中・ボス共に水属性なので前衛武器は風属性染めで問題ない。
全ての節で4WAVE。
br
道中 
br
ボス情報 
![]() ミドガルズオルム | ![]() | 攻撃速度 | ★☆☆☆☆ |
---|---|---|---|
スネーク種 | 攻撃範囲 | ★★★★★ | |
![]() | ★★★★☆ | ![]() | ★★☆☆☆ |
![]() | ★★★★☆ | ![]() | ★★☆☆☆ |
br
ここボスの行動と攻略情報
br
モノガタリ詳細 
Normal 1節 
BOSS | ![]() | 制限時間 | 15:00 |
---|---|---|---|
AP | 5 | 経験値 | 7 |
難易度 | 80 | ゴールド | 50 |
初回クリア報酬 | ミドガルズオルム | ||
ドロップ | ミドガルズオルム (1%) | ||
ミッション | 残り時間5分以上残してクリア | ||
風属性スキルを2回以上使ってクリア | |||
武器スキルを3回以上使ってクリア |
参加報酬
region
... |
|
br
WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | WAVE4 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ミドガルズオルム × 0-1 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() |
br
Normal 2節 
BOSS | ![]() | 制限時間 | 15:00 |
---|---|---|---|
AP | 5 | 経験値 | 7 |
難易度 | 100 | ゴールド | 50 |
初回クリア報酬 | ![]() | ||
ドロップ | ミドガルズオルム (2%) | ||
ミッション | 残り時間5分以上残してクリア | ||
風属性スキルを2回以上使ってクリア | |||
武器スキルを3回以上使ってクリア |
参加報酬
region
... |
|
br
WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | WAVE4 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ミドガルズオルム × 0-1 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() |
br
Normal 3節 
BOSS | ![]() | 制限時間 | 15:00 |
---|---|---|---|
AP | 5 | 経験値 | 7 |
難易度 | 120 | ゴールド | 50 |
初回クリア報酬 | ![]() | ||
ドロップ | ミドガルズオルム (3%) | ||
ミッション | 残り時間5分以上残してクリア | ||
風属性スキルを2回以上使ってクリア | |||
武器スキルを3回以上使ってクリア |
参加報酬
region
... |
|
br
WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | WAVE4 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ミドガルズオルム × 0-1 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() |
br
Hard 1節 
BOSS | ![]() | 制限時間 | 15:00 |
---|---|---|---|
AP | 5 | 経験値 | 7 |
難易度 | 130 | ゴールド | 50 |
初回クリア報酬 | ![]() | ||
ドロップ | ![]() | ||
ミッション | 残り時間5分以上残してクリア | ||
風属性スキルを2回以上使ってクリア | |||
武器スキルを3回以上使ってクリア |
参加報酬
region
... |
|
br
WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | WAVE4 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ミドガルズオルム × 0-1 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() |
br
Hard 2節 
BOSS | ![]() | 制限時間 | 15:00 |
---|---|---|---|
AP | 5 | 経験値 | 7 |
難易度 | 140 | ゴールド | 50 |
初回クリア報酬 | ![]() | ||
ドロップ | ![]() | ||
ミッション | 残り時間5分以上残してクリア | ||
風属性スキルを2回以上使ってクリア | |||
武器スキルを3回以上使ってクリア |
参加報酬
region
... |
|
br
WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | WAVE4 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ミドガルズオルム × 0-1 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() |
br
Hard 3節 
BOSS | ![]() | 制限時間 | 15:00 |
---|---|---|---|
AP | 5 | 経験値 | 7 |
難易度 | 160 | ゴールド | 50 |
初回クリア報酬 | ![]() | ||
ドロップ | ![]() | ||
ミッション | 残り時間5分以上残してクリア | ||
風属性スキルを2回以上使ってクリア | |||
武器スキルを3回以上使ってクリア |
参加報酬
region
... |
|
br
WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | WAVE4 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ミドガルズオルム × 0-1 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() |
comment